发布时间:2023-05-05 来源:
附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 |
|
|
省 级 | 颌面外科、口腔种植科、口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科 | 颌面外科、口腔种植科、口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科 | ||
市 级 |
|
| ||
院 级 |
|
| ||
1.2 “江淮名医”人数 | 3 | 3 | ||
1.3 床医比 | 4.64 | 4.64 | ||
1.4 床护比 | 2.43 | 2.43 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 540.82 | 592.97 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4673.54 | 3661.76 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 41.79 | 63.55 | |
城乡居民 | 59.21 | 36.45 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 100% | 100% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99% | 99% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) |
|
| ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 32.56 | 37.66 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 0 | 0 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 90.34% | 76.61% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 68.71% | 61.87% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 29 | 29 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2 | 2 | |
三级手术 | 3 | 3 | ||
四级手术 | 3 | 3 | ||
4.4 病床使用率(%) | 26.28% | 30.01% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 4.31 | 4.14 | ||
4.6 门诊人次 | 54923 | 45043 | ||
4.7 出院人次 | 176 | 124 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.5% | 96.7% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 阻生牙(K01.100) | / | 3994.78 | 4326.72 |
2 | 上颌骨囊肿(K09.204)
| / | 3969.81 | 5572.77 |
3 | 下颌骨囊肿(K09.205)
| / | 4068.18 | 7688.94 |
4 | 埋伏牙(K01.000) | / | 4506.97 | 3043.4 |
5 | 口腔鳞状细胞癌(COO-C06/M8070)
| / | 1886.78 | 5001.12 |
6 | 牙颌面畸形ICD-10:K07 | / | 4112.09 | 2367.56 |
7 | 腮腺良性肿瘤ICD-10:D11.0 | / | 6323.59 | 8449.55 |
8 | 口腔颌面部间隙感染ICD-10:K12.2 | / | 4520.56 | 5642.34 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 阻生牙(K01.100) | / | 3994.78 | 4326.72 |
2 | 上颌骨囊肿(K09.204) | / | 3969.81 | 5572.77 |
3 | 下颌骨囊肿(K09.205) | / | 4068.18 | 7688.94 |
4 | 埋伏牙(K01.000) | / | 4506.97 | 3043.4 |
5 | 口腔鳞状细胞癌(COO-C06/M8070) | / | 1886.78 | 5001.12 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格执行医疗卫生管理法律法规、行政法规、部门规章和诊疗护理常规 |
2 | 严格按照省卫计委批准的诊疗科目开展诊疗活动 |
3 | 坚持首问负责制、首诊负责制和首诉负责制 |
4 | 倡导文明行医、热情服务 |
5 | 开通急诊绿色通道、服务患者 |
6 | 以病人为中心,合理检查、合理用药 |
7 | 严格执行国家物价收费政策,坚持对患者价格公示、方便费用查询 |
8 | 尊重患者的选择权、知情权和监督权 |
9 | 廉洁行医 |
10 | 规范门诊便民服务,不断改善就医环境 |